ME2S
Features
- Rated 2W Max
- Input voltage range ±10%
- Isolation voltage 1.5KV DC
- Un-regulated single and dual outputs
- Compact SIP7 package
- High efficiency up to 90%
- Low ripple and noise
- Operating temperature range: -40 ~ +105°C ambient
- Meet EN62368-1
- 3 year warranty
2W Unregulated Single & Dual Output DC/DC Converters:
The ME2S series are SIP7 package DC/DC converters with unregulated single and dual outputs with 1.5KVDC isolation.
These converters feature nominal inputs, ±10%, of 3.3V, 5V, 12V, 15V and 24V. Single output voltages are provided in the range 3.3VDC to 24VDC with dual outputs from ±3.3VDC to ±15VDC. Efficiency is up to 90% and outputs feature low ripple and noise with continuous short circuit protection.
These parts are housed in an industry standard SIP7 package and have a 3 year warranty.
These 2W Unregulated Single & Dual Output DC/DC Converters are widely used in distributed power system in industrial applications where isolation and voltage converting is needed.
Products in the Series
| Series | Part Number | Output Power (W) | Input Voltage | Output Voltage (VDC) | Output Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| ME2S | ME2S-0303 | 1.32 | 3.3VDC | 3.3 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-0305 | 2 | 3.3VDC | 5 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-0309 | 2 | 3.3VDC | 9 | 0.222 |
| ME2S | ME2S-0312 | 2 | 3.3VDC | 12 | 0.167 |
| ME2S | ME2S-0503 | 1.32 | 5VDC | 3.3 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-0503D | 2 | 5VDC | 3.3 | 0.303/0.303 |
| ME2S | ME2S-0505 | 2 | 5VDC | 5 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-0505D | 2 | 5VDC | 5 | 0.2/0.2 |
| ME2S | ME2S-0509 | 2 | 5VDC | 9 | 0.222 |
| ME2S | ME2S-0509D | 2 | 5VDC | 9 | 0.111/0.111 |
| ME2S | ME2S-0512 | 2 | 5VDC | 12 | 0.167 |
| ME2S | ME2S-0512D | 2 | 5VDC | 12 | 0.083/0.083 |
| ME2S | ME2S-0515 | 2 | 5VDC | 15 | 0.133 |
| ME2S | ME2S-0515D | 2 | 5VDC | 15 | 0.067/0.067 |
| ME2S | ME2S-0524 | 2 | 5VDC | 24 | 0.083 |
| ME2S | ME2S-1203 | 1.32 | 12VDC | 3.3 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-1203D | 2 | 12VDC | 3.3 | 0.303/0.303 |
| ME2S | ME2S-1205 | 2 | 12VDC | 5 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-1205D | 2 | 12VDC | 5 | 0.2/0.2 |
| ME2S | ME2S-1209 | 2 | 12VDC | 9 | 0.222 |
| ME2S | ME2S-1209D | 2 | 12VDC | 9 | 0.111/0.111 |
| ME2S | ME2S-1212 | 2 | 12VDC | 12 | 0.167 |
| ME2S | ME2S-1212D | 2 | 12VDC | 12 | 0.083/0.083 |
| ME2S | ME2S-1215 | 2 | 12VDC | 15 | 0.133 |
| ME2S | ME2S-1215D | 2 | 12VDC | 15 | 0.067/0.067 |
| ME2S | ME2S-1224 | 2 | 12VDC | 24 | 0.083 |
| ME2S | ME2S-1503 | 1.32 | 15VDC | 3.3 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-1503D | 2 | 15VDC | 3.3 | 0.303/0.303 |
| ME2S | ME2S-1505 | 2 | 15VDC | 5 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-1505D | 2 | 15VDC | 5 | 0.2/0.2 |
| ME2S | ME2S-1509 | 2 | 15VDC | 9 | 0.222 |
| ME2S | ME2S-1509D | 2 | 15VDC | 9 | 0.111/0.111 |
| ME2S | ME2S-1512 | 2 | 15VDC | 12 | 0.167 |
| ME2S | ME2S-1512D | 2 | 15VDC | 12 | 0.083/0.083 |
| ME2S | ME2S-1515 | 2 | 15VDC | 15 | 0.133 |
| ME2S | ME2S-1515D | 2 | 15VDC | 15 | 0.067/0.067 |
| ME2S | ME2S-1524 | 2 | 15VDC | 24 | 0.083 |
| ME2S | ME2S-2403 | 2 | 24VDC | 3.3 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-2403D | 2 | 24VDC | 3.3 | 0.303/0.303 |
| ME2S | ME2S-2405 | 2 | 24VDC | 5 | 0.4 |
| ME2S | ME2S-2405D | 2 | 24VDC | 5 | 0.2/0.2 |
| ME2S | ME2S-2409 | 2 | 24VDC | 9 | 0.222 |
| ME2S | ME2S-2409D | 2 | 24VDC | 9 | 0.111/0.111 |
| ME2S | ME2S-2412 | 2 | 24VDC | 12 | 0.167 |
| ME2S | ME2S-2412D | 2 | 24VDC | 12 | 083/0.083 |
| ME2S | ME2S-2415 | 2 | 24VDC | 15 | 0.133 |
| ME2S | ME2S-2415D | 2 | 24VDC | 15 | 0.067/0.067 |
| ME2S | ME2S-2424 | 2 | 24VDC | 24 | 0.083 |

